متن اطلاعیه به شرح زیر است:
پیرو درخواست اپراتورها مبنی بر بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت و با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه، همچنین ضرورت سرمایهگذاریهای گسترده در توسعه زیرساختها برای حفظ کیفیت خدمات با توجه به رشد روزافزون تقاضا، مراجع تصمیمگیر با اصلاح و افزایش تعرفه خدمات همراه موافقت کردند.
ایرانسل ضمن همراهی و درک شرایط اقتصادی و تورم موجود و حساسیت مشترکان نسبت به افزایش قیمتها، این اصلاح حداقلی تعرفه را با هدف به تعویق انداختن بحران ناترازی در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات، حفظ حداقلهای کیفی لازم در ارائه خدمات ارتباطی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان اعمال کرده است. ایرانسل تلاش میکند با وجود محدودیتها، تجربهای پایدار و باکیفیت در ارائه خدمات ارتباطی برای مشترکان فراهم کند.
بر این اساس، فرایند اصلاح تعرفه بستههای اینترنت، از بامداد سهشنبه 11 آذر 1404، آغاز شده و هماکنون در حال انجام است؛ به این ترتیب، تعرفه تمامی بستههای اینترنت همراه و TD-LTE ایرانسل، تا حداکثر 20 درصد افزایش پیدا کرده و در کانالهای مختلف از جمله وبسایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسلمن، کدهای دستوری و…، به تدریج اعمال میشود. همچنین تعرفه مصرف آزاد (تعرفه پایه) اینترنت ایرانسل، افزایش پیدا نکرده و بدون تغییر باقی میماند.
ایرانسل آماده است تا در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال درباره نحوه اعمال تعرفههای اینترنت، پاسخگوی مشترکان خود باشد.
جدول مقایسه تعرفههای قدیم و جدید بستههای اینترنت ایرانسل، به شرح زیر است:
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت فعلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییر |
| 1 | یک روزه | 60 | مگابایت | 21,440 | 24,570 | 14.60% |
| 2 | یک روزه | 100 | مگابایت | 29,480 | 35,300 | 19.74% |
| 3 | یک روزه | 200 | مگابایت | 42,880 | 51,400 | 19.87% |
| 4 | یک روزه | 300 | مگابایت | 52,260 | 62,700 | 19.98% |
| 5 | یک روزه | 400 | مگابایت | 60,300 | 72,300 | 19.90% |
| 6 | یک روزه | 750 | مگابایت | 76,380 | 91,600 | 19.93% |
| 7 | یک روزه | 1.5 | گیگابایت | 99,160 | 118,900 | 19.91% |
| 8 | یک روزه | 2.5 | گیگابایت | 125,960 | 151,100 | 19.96% |
| 9 | یک روزه | 500 | مگابایت (2 تا 7 صبح) | 6,700 | 8,000 | 19.40% |
| 10 | 3 روزه | 150 | مگابایت | 46,900 | 56,200 | 19.83% |
| 11 | 3 روزه | 250 | مگابایت | 58,960 | 70,700 | 19.91% |
| 12 | 3 روزه | 400 | مگابایت | 71,020 | 85,200 | 19.97% |
| 13 | 3 روزه | 750 | مگابایت | 89,780 | 107,700 | 19.96% |
| 14 | 3 روزه | 1.5 | گیگابایت | 120,600 | 144,700 | 19.98% |
| 15 | 3 روزه | 2.5 | گیگابایت | 147,400 | 176,800 | 19.95% |
| 16 | 7 روزه | 200 | مگابایت | 58,960 | 70,700 | 19.91% |
| 17 | 7 روزه | 300 | مگابایت | 73,700 | 88,400 | 19.95% |
| 18 | 7 روزه | 500 | مگابایت | 93,800 | 112,500 | 19.94% |
| 19 | 7 روزه | 750 | مگابایت | 111,220 | 133,400 | 19.94% |
| 20 | 7 روزه | 1.5 | گیگابایت | 146,060 | 175,200 | 19.95% |
| 21 | 7 روزه | 2.5 | گیگابایت | 174,200 | 209,000 | 19.98% |
| 22 | 7 روزه | 4 | گیگابایت | 215,000 | 258,000 | 20.00% |
| 23 | 7 روزه | 5 | گیگابایت | 241,200 | 289,400 | 19.98% |
| 24 | 7 روزه | 2 | گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 20,100 | 24,120 | 20.00% |
| 25 | 7 روزه | 5 | گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 33,500 | 40,200 | 20.00% |
| 26 | 7 روزه | 4 | گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 60,300 | 72,300 | 19.90% |
| 27 | 15 روزه | 400 | مگابایت | 93,800 | 112,500 | 19.94% |
| 28 | 15 روزه | 750 | مگابایت | 120,600 | 144,700 | 19.98% |
| 29 | 15 روزه | 1.5 | گیگابایت | 154,100 | 184,900 | 19.99% |
| 30 | 15 روزه | 2.5 | گیگابایت | 194,300 | 233,100 | 19.97% |
| 31 | 15 روزه | 3.5 | گیگابایت | 221,100 | 265,300 | 19.99% |
| 32 | 15 روزه | 5 | گیگابایت | 247,900 | 297,400 | 19.97% |
| 33 | 30 روزه | 1 | گیگابایت | 140,700 | 168,800 | 19.97% |
| 34 | 30 روزه | 2 | گیگابایت | 187,600 | 225,100 | 19.99% |
| 35 | 30 روزه | 3 | گیگابایت | 254,600 | 305,500 | 19.99% |
| 36 | 30 روزه | 4 | گیگابایت | 285,420 | 342,500 | 20.00% |
| 37 | 30 روزه | 5 | گیگابایت | 316,240 | 379,400 | 19.97% |
| 38 | 30 روزه | 6 | گیگابایت | 370,000 | 444,000 | 20.00% |
| 39 | 30 روزه | 7 | گیگابایت | 380,000 | 456,000 | 20.00% |
| 40 | 30 روزه | 30 | گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 120,600 | 144,700 | 19.98% |
| 41 | 30 روزه | 7 | گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 100,500 | 120,600 | 20.00% |
| 42 | 30 روزه | 10 | گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 120,600 | 144,700 | 19.98% |
| 43 | 30 روزه | 100 | گیگابایت (1 تا 11 صبح) | 265, 000 | 318,000 | 20.00% |
| 44 | 60 روزه | 10 | گیگابایت | 482,400 | 578,800 | 19.98% |
| 45 | 120 روزه | 15 | گیگابایت | 830,800 | 996,900 | 19.99% |
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت TD-LTE
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت فعلی (ریال) | قیمت جدید(ریال) | درصد تغییر |
| 1 | 7 روزه | 7 | 335,000 | 402,000 | 20.00% |
| 2 | 7 روزه | 14 | 590,000 | 708,000 | 20.00% |
| 3 | 30 روزه | 10 | 416,000 | 499,200 | 20.00% |
| 4 | 30 روزه | 15 | 550,000 | 660,000 | 20.00% |
| 5 | 30 روزه | 30 | 870,000 | 1,044,000 | 20.00% |
| 6 | 30 روزه | 50 | 1,180,000 | 1,416,000 | 20.00% |
| 7 | 30 روزه | 90 | 1,830,000 | 2,196,000 | 20.00% |
| 8 | 30 روزه | 100 | 670,000 | 804,000 | 20.00% |
| 9 | 30 روزه | 200 | 1,140,000 | 1,368,000 | 20.00% |
| 10 | 30 روزه | 300 | 1,610,000 | 1,932,000 | 20.00% |
| 11 | 30 روزه | 60 | 1,080,000 | 1,296,000 | 20.00% |
| 12 | 30 روزه | 80 | 1,340,000 | 1,608,000 | 20.00% |
| 13 | 30 روزه | 100 | 1,610,000 | 1,932,000 | 20.00% |
| 14 | 90 روزه | 120 | 2,950,000 | 3,540,000 | 20.00% |
| 15 | 90 روزه | 240 | 5,160,000 | 6,192,000 | 20.00% |
| 16 | 90 روزه | 60 | 1,720,000 | 2,064,000 | 20.00% |
| 17 | 180 روزه | 100 | 2,680,000 | 3,216,000 | 20.00% |
| 18 | 180 روزه | 150 | 3,620,000 | 4,344,000 | 20.00% |
| 19 | 180 روزه | 300 | 6,030,000 | 7,236,000 | 20.00% |
| 20 | 180 روزه | 500 | 9,250,000 | 11,100,000 | 20.00% |
| 21 | 365 روزه | 200 | 5,300,000 | 6,360,000 | 20.00% |
| 22 | 365 روزه | 400 | 9,050,000 | 10,860,000 | 20.00% |
| 23 | 365 روزه | 600 | 11,660,000 | 13,992,000 | 20.00% |



.gif)


0 دیدگاه