قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران 6 شهریور 1401 نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 6 شهریور 1401 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 7 شهریور 1401 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 282,606 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 287,430 |
پوند انگلیس | 347,430 |
لیر ترکیه | 16,300 |
فرانک سوئیس | 307,300 |
یوان چین | 43,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 216,040 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 226,900 |
دلار استرالیا | 204,100 |
دلار نیوزیلند | 181,400 |
دلار سنگاپور | 212,700 |
روپیه هند | 3,700 |
روپیه پاکستان | 1,392 |
دینار عراق | 202 |
پوند سوریه | 117 |
افغانی | 3,320 |
کرون دانمارک | 39,600 |
کرون سوئد | 27,700 |
کرون نروژ | 30,300 |
ریال عربستان | 78,810 |
ریال قطر | 81,100 |
ریال عمان | 768,300 |
دینار کویت | 962,000 |
دینار بحرین | 784,600 |
رینگیت مالزی | 66,200 |
بات تایلند | 8,160 |
دلار هنگ کنگ | 37,900 |
روبل روسیه | 4,990 |
منات آذربایجان | 174,700 |
درام ارمنستان | 730 |
لاری گرجستان | 105,400 |
سوم قرقیزستان | 3,670 |
سامانی تاجیکستان | 28,900 |
منات ترکمنستان | 84,700 |
0 دیدگاه