بازنگری تعرفه مکالمه، پیامک و بستههای اینترنت ایرانسل
در این سالها، صنعت ارتباطات کشور همواره تلاش کرده است تا با وجود چالشهای اقتصادی، بهترین کیفیت خدمات را با کمترین فشار مالی به مشترکان ارائه دهد. با این حال، در ماههای گذشته و با توجه به شدت این چالشها، هزینههای ارزی و ریالی مربوط به نگهداری، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختهای ارتباطی، به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
حفظ پایداری شبکه در شرایط بحرانی، نیازمند سرمایهگذاری مداوم و تأمین زیرساختهای حیاتی است. عدم تناسب درآمدها با هزینههای روزافزون اپراتورها در بلندمدت، نه تنها به افت شدید کیفیت خدمات و فرسودگی شبکه میانجامد، بلکه حیات کل اکوسیستم فناوریاطلاعات و ارتباطات کشور را با خطر جدی مواجه میسازد. از این رو، مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از بروز اختلال در خدمترسانی، استمرار توسعه تکنولوژیهای جدید از جمله توسعه شبکه 5G، فیبر نوری و حفظ کیفیت تجربه مشترکان، ناگزیر به ارائه مجوزهای لازم برای اصلاح تعرفه، به اپراتورهای ارتباطی شدند.
این تغییر، با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی اپراتورها اعمال شده است. از یک سو، توان پرداخت مشترکان و ضرورت حفظ دسترسی آنها به خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر پاسخی است به درخواست اپراتورها برای حفظ صنعت ارتباطی و جلوگیری از ورشکستی این صنعت. بر این اساس، اصلاح تعرفهها، تلاشی برای ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی مشترکان و الزامات مالی اپراتورها است.
این اصلاح تعرفه، با تأیید مراجع ذیصلاح، از بامداد جمعه اول آبانماه 1405، آغاز شده و به تدریج در تمامی کانالهای فروش اعمال میشود.
بر این اساس، تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و خدمات اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx)، تا سقف 40درصد، افزایش داشته است. بستههای خریداریشده فعلی، تا پایان حجم یا مدت اعتبار، قابل استفاده هستند.
بدیهی است که تعرفه ترافیک داخلی و پیامرسانهای داخلی، به ترتیب به صورت نیمبها و یکسوم محاسبه میشود.
جدول مقایسه تعرفههای قدیم و جدید، به شرح زیر است. تمام قیمتها به «ریال» است.
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت همراه
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
| 1 | 1 | 500 | MB | 129,900 | جدید | |
| 2 | 1 | 750 | MB | 108,000 | 151,200 | 40% |
| 3 | 1 | 1.5 | GB | 140,300 | 196,400 | 39.99% |
| 4 | 1 | 2.5 | GB | 272,500 | بسته جدید | |
| 5 | 3 | 750 | MB | 127,000 | 177,800 | 40% |
| 6 | 3 | 1.5 | GB | 170,700 | 238,900 | 39.95% |
| 7 | 3 | 2.5 | GB | 208,600 | 292,000 | 39.98% |
| 8 | 7 | 750 | MB | 157,400 | 220,300 | 39.96% |
| 9 | 7 | 1.5 | GB | 206,700 | 289,300 | 39.96% |
| 10 | 7 | 2.5 | GB | 246,600 | 345,200 | 39.98% |
| 11 | 7 | 4 | GB | 304,400 | 426,100 | 39.98% |
| 12 | 15 | 750 | MB | 170,700 | 238,900 | 39.95% |
| 13 | 15 | 1.5 | GB | 218,100 | 305,300 | 39.98% |
| 14 | 15 | 2.5 | GB | 275,000 | 385,000 | 40% |
| 15 | 15 | 3.5 | GB | 313,000 | 438,200 | 40% |
| 16 | 30 | 1 | GB | 199,100 | 278,700 | 39.98% |
| 17 | 30 | 2 | GB | 265,600 | 371,800 | 39.98% |
| 18 | 30 | 3 | GB | 360,400 | 504,500 | 39.98% |
| 19 | 30 | 4 | GB | 404,100 | 565,700 | 39.99% |
| 20 | 30 | 5 | GB | 447,600 | 626,600 | 39.99% |
| 21 | 30 | 6 | GB | 523,900 | 733,400 | 39.99% |
| 22 | 30 | 30 | GB | 3,591,000 | بسته جدید | |
| 23 | 30 | 50 | GB | 3,835,000 | 5,369,000 | 40% |
| 24 | 90 | 45 | GB | 3,458,000 | 4,841,200 | 40% |
| 25 | 90 | 60 | GB | 4,605,000 | 6,447,000 | 40% |
| 26 | 90 | 80 | GB | 6,135,000 | 8,589,000 | 40% |
| 28 | 120 | 100 | GB | 7,550,000 | 10,570,000 | 40% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت ثابت TD-LTE
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
| 1 | 7 | 14 | 835,400 | 1,169,500 | 39.99% |
| 2 | 7 | 7 | 474,300 | 664,000 | 40% |
| 3 | 30 | 90 | 2,591,200 | 3,627,600 | 40% |
| 4 | 30 | 50 | 1,670,800 | 2,339,100 | 40% |
| 5 | 30 | 30 | 1,231,900 | 1,724,600 | 40% |
| 6 | 30 | 15 | 778,800 | 1,090,300 | 40% |
| 7 | 30 | 10 | 589,000 | 824,600 | 40% |
| 8 | 30 (2 تا 7 صبح) | 300 | 2,279,700 | 3,191,500 | 40% |
| 9 | 30 (2 تا 7 صبح) | 200 | 1,614,200 | 2,259,800 | 40% |
| 10 | 30 (2 تا 7 صبح) | 100 | 948,700 | 1,328,100 | 39.99% |
| 11 | نامحدود، 2 مگابیت بر ثانیه | 60 | 1,529,200 | 2,140,800 | 39.99% |
| 12 | نامحدود، 4 مگابیت بر ثانیه | 80 | 1,897,400 | 2,656,300 | 40% |
| 13 | نامحدود، 8 مگابیت بر ثانیه | 100 | 2,279,700 | 3,191,500 | 40% |
| 14 | 90 | 240 | 7,306,500 | 10,229,100 | 40% |
| 15 | 90 | 120 | 4,177,200 | 5,848,000 | 40% |
| 16 | 90 | 60 | 2,435,500 | 3,409,700 | 40% |
| 17 | 180 | 500 | 13,098,000 | 18,337,200 | 40% |
| 18 | 180 | 300 | 8,538,400 | 11,953,700 | 40% |
| 19 | 180 | 150 | 5,125,900 | 7,176,200 | 40% |
| 20 | 180 | 100 | 3,794,800 | 5,312,700 | 40% |
| 21 | 365 | 600 | 16,510,500 | 23,114,700 | 40% |
| 22 | 365 | 400 | 12,814,800 | 17,940,700 | 40% |
| 23 | 365 | 200 | 7,504,800 | 10,506,700 | 40% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت فیبر نوری (FTTx)
| ردیف | مدت اعتبار (ماه) | حجم (گیگابایت) | حداقل و حداکثر سرعت (مگابیت بر ثانیه) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد افزایش |
| 1 | 1 | 55 | 50 – 100 | 1,980,000 | 2,772,000 | 40% |
| 2 | 1 | 160 | 50 – 100 | 4,100,000 | 5,740,000 | 40% |
| 3 | 1 | 320 | 50 – 100 | 6,250,000 | 8,750,000 | 40% |
| 4 | 1 | 800 | 50 – 100 | 13,200,000 | 18,480,000 | 40% |
| 5 | 3 | 250 | 50 – 100 | 8,000,000 | 11,200,000 | 40% |
| 6 | 3 | 400 | 50 – 100 | 9,920,000 | 13,888,000 | 40% |
| 7 | 3 | 750 | 50 – 100 | 14,700,000 | 20,580,000 | 40% |
| 8 | 3 | 2500 | 50 – 100 | 40,000,000 | 56,000,000 | 40% |
| 9 | 6 | 450 | 50 – 100 | 14,000,000 | 19,600,000 | 40% |
| 10 | 6 | 800 | 50 – 100 | 18,400,000 | 25,760,000 | 40% |
| 11 | 6 | 1200 | 50 – 100 | 22,800,000 | 31,920,000 | 40% |
| 12 | 6 | 5000 | 50 – 100 | 77,500,000 | 108,500,000 | 40% |
| 13 | 12 | 950 | 50 – 100 | 28,500,000 | 39,900,000 | 40% |
| 14 | 12 | 1500 | 50 – 100 | 33,000,000 | 46,200,000 | 40% |
| 15 | 12 | 2100 | 50 – 100 | 38,900,000 | 54,460,000 | 40% |
| 16 | 12 | 8500 | 50 – 100 | 127,500,000 | 178,500,000 | 40% |
| 17 | 1 | 60 | 50 – 1000 | 2,350,000 | 3,290,000 | 40% |
| 18 | 1 | 180 | 50 – 1000 | 5,300,000 | 7,420,000 | 40% |
| 19 | 1 | 750 | 50 – 1000 | 13,900,000 | 19,460,000 | 40% |
| 20 | 3 | 280 | 50 – 1000 | 9,600,000 | 13,440,000 | 40% |
| 21 | 3 | 550 | 50 – 1000 | 13,800,000 | 19,320,000 | 40% |
| 22 | 3 | 2500 | 50 – 1000 | 42,500,000 | 59,500,000 | 40% |
| 23 | 6 | 550 | 50 – 1000 | 18,000,000 | 25,200,000 | 40% |
| 24 | 6 | 900 | 50 – 1000 | 22,000,000 | 30,800,000 | 40% |
| 25 | 6 | 3700 | 50 – 1000 | 64,000,000 | 89,600,000 | 40% |
| 26 | 12 | 1000 | 50 – 1000 | 31,000,000 | 43,400,000 | 40% |
| 27 | 12 | 2100 | 50 – 1000 | 45,000,000 | 63,000,000 | 40% |
| 28 | 12 | 8800 | 50 – 1000 | 140,000,000 | 196,000,000 | 40% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید مکالمه
| تعرفه قبلی دائمی | تعرفه قبلی اعتباری | تعرفه جدید دائمی | تعرفه جدید اعتباری | درصد افزایش | |
| درون شبکه | 779 | 1٬169 | 1٬090 | 1٬636 | 40% |
| برون شبکه | 812 | 1٬218 | 1٬136 | 1٬705 | 40% |
جدول تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی
| نوع پیامک | تعرفه قبلی سیمکارت دائمی | تعرفه قبلی سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی با احتساب 40 ریال مندرج در قانون بودجه | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری با احتساب 40 ریال مندرج در قانون بودجه |
| فارسی | 116 | 139 | 162 | 194 | 202 | 234 |
| انگلیسی | 289 | 346 | 404 | 484 | 444 | 524 |
0 دیدگاه