قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران 13 شهریور 1401 نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 13شهریور 1401 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 14 شهریور 1401 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 285,521 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 282,908 |
پوند انگلیس | 349,240 |
لیر ترکیه | 16,600 |
فرانک سوئیس | 310,300 |
یوان چین | 43,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 217,230 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 230,900 |
دلار استرالیا | 206,900 |
دلار نیوزیلند | 185,100 |
دلار سنگاپور | 216,700 |
روپیه هند | 3,800 |
روپیه پاکستان | 1,435 |
دینار عراق | 207 |
پوند سوریه | 120 |
افغانی | 3,420 |
کرون دانمارک | 40,600 |
کرون سوئد | 28,200 |
کرون نروژ | 30,300 |
ریال عربستان | 80,750 |
ریال قطر | 84,000 |
ریال عمان | 787,400 |
دینار کویت | 983,900 |
دینار بحرین | 804,300 |
رینگیت مالزی | 67,600 |
بات تایلند | 8,280 |
دلار هنگ کنگ | 38,800 |
روبل روسیه | 5,030 |
منات آذربایجان | 179,100 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 106,400 |
سوم قرقیزستان | 3,750 |
سامانی تاجیکستان | 29,600 |
منات ترکمنستان | 86,900 |
0 دیدگاه