قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز ۹ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران 6 شهریور 1401 نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 6 شهریور 1401 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 9 شهریور 1401 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 283,466 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 285,892 |
پوند انگلیس | 347,050 |
لیر ترکیه | 16,400 |
فرانک سوئیس | 307,100 |
یوان چین | 43,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 215,760 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 227,800 |
دلار استرالیا | 205,300 |
دلار نیوزیلند | 182,800 |
دلار سنگاپور | 213,700 |
روپیه هند | 3,750 |
روپیه پاکستان | 1,394 |
دینار عراق | 204 |
پوند سوریه | 118 |
افغانی | 3,370 |
کرون دانمارک | 40,100 |
کرون سوئد | 27,900 |
کرون نروژ | 30,400 |
ریال عربستان | 79,490 |
ریال قطر | 81,900 |
ریال عمان | 774,500 |
دینار کویت | 968,000 |
دینار بحرین | 791,000 |
رینگیت مالزی | 66,700 |
بات تایلند | 8,170 |
دلار هنگ کنگ | 38,200 |
روبل روسیه | 4,880 |
منات آذربایجان | 176,100 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 103,700 |
سوم قرقیزستان | 3,700 |
سامانی تاجیکستان | 29,200 |
منات ترکمنستان | 85,400 |
0 دیدگاه